早明浦ダム放水量と水位の上昇時間の関係

昨日のカヤックツーリングの際、帰りに自転車で回送していたときに本山橋あたりの瀬が2時間前に下った時と明らかに様変わりしているのが気になったので、早明浦ダムの放水量と到着時間を調べてみた。

あくまで水位計のある地点での数値なのだが、参考までに。

見る限り、本山橋のあたりは1時間前後に上昇し、流量もほぼ放水量が反映されている。

大豊で2時間前後、下名で3時間前後で上昇しているが、ここまでくると距離や支流の影響などもあり上昇量は下がっている。

 

いずれにせよ四国吉野川を下る際は、早明浦ダムの放水量を気にする必要があると痛感した。

 

吉野川水系水位・流量月報
2014年10月 4日
観  測  局  名 早明浦ダム全放流量 本  山  橋 大     豊 下     名
月/日 時:分 /s 水   位    m 流   量     m3/s 水   位    m 流   量     m3/s 水   位    m 流   量     m3/s
10/4 1:00 0.00 1.18 3.15 0.48 29.09 1.75 47.74
  2:00 0.00 1.16 2.78 0.44 26.87 1.75 47.74
  3:00 0.00 1.14 2.43 0.37 23.21 1.75 47.74
  4:00 0.00 1.14 2.43 0.31 20.28 1.73 46.51
  5:00 0.00 1.13 2.27 0.29 19.35 1.67 42.94
  6:00 0.00 1.13 2.27 0.28 18.89 1.61 39.50
  7:00 0.00 1.13 2.27 0.28 18.89 1.56 36.75
  8:00 0.00 1.13 2.27 0.28 18.89 1.54 35.68
  9:00 3.00 1.51 12.59 0.29 19.35 1.54 35.68
  10:00 29.20 1.72 21.87 0.29 19.35 1.53 35.15
  11:00 29.30 1.74 22.89 0.33 21.23 1.53 35.15
  12:00 27.60 1.83 27.76 0.37 23.21 1.53 35.15
  13:00 0.60 1.67 19.43 0.38 23.72 1.55 36.21
  14:00 19.00 1.37 7.81 0.39 24.23 1.59 38.39
  15:00 19.60 1.36 7.52 0.40 24.75 1.62 40.07
  16:00 43.80 1.92 33.09 0.39 24.23 1.63 40.63
  17:00 46.90 2.28 59.10 0.39 24.23 1.64 41.20
  18:00 44.10 2.35 65.02 0.39 24.23 1.64 41.20
  19:00 44.00 2.35 65.02 0.39 24.23 1.64 41.20
  20:00 29.20 2.16 49.60 0.42 25.80 1.64 41.20
  21:00 0.00 1.75 23.41 0.48 29.09 1.64 41.20
  22:00 0.00 1.40 8.74 0.50 30.23 1.66 42.35
  23:00 0.00 1.25 4.62 0.50 30.23 1.71 45.31
  24:00 0.00 1.18 3.15 0.49 29.66 1.75 47.74

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です